Hegering VII
| Fläche: | 5971 Hektar |
| Reviere: | 10 |
| Mitgliederzahl: | 74 Jägerinnen und Jäger |
| Position: | Brekendorf (1.480ha), Owschlag (1.100ha), Norby (720ha), Ramsdorf (608ha), Boklund (511ha), Steinsieken (509ha), Sorgwohld (460ha) Landesforsten (383ha) Grevensberg, Eigenjagd (100ha) Lehmrade, Eigenjagd (100ha) |
| Wildvorkommen: | Alle ortsüblichen Niederwildarten Damwild und Sikawild als Standwild Schwarzwild gelegentlich |
| Bes. Aktivitäten: | Jeweils im Juni / Juli führt der Hegering mit den Drittklässlern der Schulen Owschlag und Alt Duvenstedt einen Lernort Natur durch. Unter dem Motto "JÄGER SORGEN FÜR MEHR GRÜN" veranstaltet der Hegering jährlich eine Pflanzenbörse. |
| Hegeringleiter: | Ralf Staack / Revier Norby |
| Stellv. Hegeringleiter: | Thorsten Schlegel / Revier Brekendorf |
| Schriftführer: | Frank Evers / Revier Owschlag |
| Kassenwart: | Axel Einehand / Revier Grevensberg |
| Obmann für das Jagdhundewesen: | Frank Hensen-Frahm / Revier Ramsdorf |
| Stellvertr. Obmann für das Jagdhundewesen: | Lars Ploog / Revier Owschlag |
| Obmann für das Schießwesen: | Thorsten Schlegel / Revier Brekendorf |
| Stellvertr. Obmann für das Schießwesen: | Julian Jöns / Revier Norby |
Beisitzer:
| Thore Siek-Pahl / Revier Sorgwohld Mads Holling / Revier Steinsieken |
| Obmann für die Öffentlichkeitsarbeit: | André Pätzold / Revier Brekendorf |