- 08.11.2025 Allgemeines Übungsschießen KJS-Schießstand Baumgarten
- 10.11.2025 Stammtisch Hegering X
- 05.01.2026 Stammtisch Hegering X
- 02.02.2026 Stammtisch Hegering X
- 20.02.2026 Grünkohl-Essen Hegering X
- 08.11.2025 Allgemeines Übungsschießen KJS-Schießstand Baumgarten
- 10.11.2025 Stammtisch Hegering X
- 05.01.2026 Stammtisch Hegering X
- 02.02.2026 Stammtisch Hegering X
- 20.02.2026 Grünkohl-Essen Hegering X
Hegering IX - Dänischer Wohld, Kontakt
- Termine und Bekanntmachungen (Update 27.04.2025)
- Mitgliedsantrag Hegering IX - Dänischer Wohld
Angaben zum Hegering IX
| Fläche: | 9.828 Hektar | |
| Reviere: | 25 | |
| Mitgliederzahl: | 135 Jägerinnen und Jäger | |
| Position: | Die Grenzen sind im Norden das Windebyer Noor und die Eckernförder Bucht, im Osten die B76, im Süden der Nord-Ostsee-Kanal und im Westen die Gemeinden Holtsee und Sehestedt. | |
| Wildvorkommen: | Damwild, Rehwild, Muffelwild, Sikawild, Schwarzwild und Niederwild | |
Hegeringleiter: |
aus Gettorf | |
| Stellv. Hegeringleiter: | aus Altwittenbek | |
| Schrift- & Kassenwartin: | aus Altwittenbek | |
| Obmann für die Öffentlichkeitsarbeit: | aus Kiel | |
| Obmann für das Schießwesen: | aus Gettorf | |
| Stellv. Obmann für das Schießwesen | aus Altenholz | |
| Obfrau für das Jagdhundewesen: | aus Lindau | |
| Stellv. Obmann für das Jagdhundewesen: | aus Altwittenbek | |
| Obfrau für das Bläserwesen : | aus Borghorst |

